| Distanz | Zeit | Ø Pace | Event | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 24:07 | 04:49 | 31. AVON Frauenlauf | 10.05.2014 |
| 10 km | 51:03 | 05:06 | Airport Night Run | 18.04.2015 |
| Halbmarathon | 01:59:26 | 05:39 | Berliner Halbmarathon | 29.03.2015 |
| 25 km | 02:36:41 | 06:16 | BIG 25 | 04.05.2014 |
| Marathon | 05:04:32 | 07:13 | Paris-Marathon | 03.04.2016 |
