Hier findest du eine Übersicht über die wichtigsten Veranstaltungen zu Märschen, 24h-Wanderungen und sonstigen Langdistanzwanderungen in Deutschland und der näheren Umgebung. Wenn dir ein Event einfällt, das auf dieser Liste fehlt, einfach.
| Termin | Event | Distanz(en) | Bundesland/ Land | Link |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Berliner Polarnacht | 2 x 50 km | Berlin/Brandenburg | Website |
| April | Megamarsch Hamburg | 100 km | Hamburg | Website |
| April | 24 h Wanderung Bernkastel-Kues | 80 km | Rheinland-Pfalz | Website |
| Mai | Hamburger Urban Marsch | 35 und 65 km | Hamburg | Website |
| Mai | 7 Seen Wanderung | 4 bis 108 km | Sachsen | Website |
| Mai | Horizontale in Jena | 35 und 100 km | Thüringen | Website |
| Mai | Fichtelbergmarsch | 64 km, 1.700 Hm | Sachsen | Website |
| Mai | Rigimarsch | 50 km, 1.550 Hm | Schweiz | Website |
| Mai | Bödefelder Hollenmarsch | 14 bis 111 km | Nordrhein-Westfalen | Website |
| Mai | Hamburg Urban Marsch | 25, 40 und 55 km | Hamburg | Website |
| Mai | Mammutmarsch | 100 km | Berlin/Brandenburg | Website |
| Mai-August | 24 h-Trophy - verschiedene Events | 24 h Wanderung | Sachsen-Anhalt/Bayern | Website |
| Juni | Bavaria Königsmarsch | 50 km | Bayern | Website |
| Juni | Scharnhorst-Marsch | 10, 20 und 30 km | Niedersachsen | Website |
| Juni | Brockenaufstieg | 87 km in 2 Tagen | Sachsen-Anhalt | Website |
| Juni | Grimmsteig | 10 bis 111 km (30 h für 111 km) | Hessen | Website |
| Juni | Extrem Extrem Edersee | 158 km mit 3.700 Hm in 48 h | Hessen | Website |
| August | Dodentocht /Totenkopfmarch | 100 km | Belgien | Website |
| August | Karwendelmarsch | 35 bzw. 52 km | Tirol | Website |
| August | Chauken-Marsch | 110 km | Niedersachsen | Website |
| August | 2-Tage-Marsch Oldenburg | 25 km, 40 km, 55 km | Niedersachsen | Website |
| September | 24 h Wanderabenteuer Edersee | 40 und 80 km | Hessen | Website |
| September | 24 h Wanderung im Nibelungenland | 70 km mit 2.700 Hm | Hessen | Website |
| September | Megamarsch Köln | 100 km | Nordrhein-Westfalen | Website |
| September | Dein Ostseeweg | 100 km | Mecklenburg-Vorpommern | Website |
| September | Harz-Cross | 86 km in 2 Tagen | Sachsen-Anhalt | Website |
| September | Fuldamarsch | 6,11,21,30 und 42 km | Hessen | Website |
| Oktober | Grenzgänger -24 h Wanderevent | 100 km | Saarland | Website |
| Oktober | 24 h von Potsdam | 25, 50 und 100 km | Brandenburg | Website |
| November | Borgsdorfer Nelke | 9 bis 100 km | Berlin/Brandenburg | Website |
