[:en]
2016
Datum | Event | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
07. 02.2016 | 14. Frostwiesenlauf * √ | 10 km | ohne Zeitnahme | |
19.03.2016 | 6. Schneeglöckchenlauf Ortrand * √ | 30 km | 03:12:16 | 6:24 |
03.04.2016 | Paris Marathon * √ | 42,195 km | 05:04:32 | 7:13 |
07.-08.04.16 | 14. Spreewaldmarathon Paddeln * √ | 42,195 km | 11 h | |
16.04.2016 | 14. Spreewald-Lauf, Lübbenau * √ | 21,1 km | 02:17:10 | 6:30 |
14.05.2016 | Mammutmarsch * | 100 km | Abbruch durch Veranstalter nach 59 km | |
21.05.2016 | 44. Guthsmuths Rennsteiglauf * | 21,0975 km | 02:15:08 | 6:24 |
29.05.2016 | Mazda-IGA-Lauf Cross * | 7,4 km | 00:42:38 | 5:46 |
02.07.2016 | SachsenTrail * √ | 19 km | 02:28:57 | 7:57 |
23.07.2016 | XLETIX Tirol * √ | 18+ km | Challenge completed (M-Distanz) | |
06.08.2016 | 14. Hella Marathon Nacht Rostock * √ | 21,0975 km | 02:10:29 | 6:11 |
21.08.2016 | Sportscheck Stadtlauf √ | 10,5 km | 01:00:00 | 5:43 |
27.08.2016 | findet nicht statt | |||
11.09.206 | Trail Run Berlin * | 10 km | keine Teilnahme | |
17.09.2016 | Dein Ostseeweg * √ | 100 km | 76 km in 18 Stunden | |
25.09.2016 | RunDisney Paris HM * √ | 21,0975 km | 02:33:10 | 7:16 |
23.10.2016 | Dresden Marathon √ | 21,0975 km | 02:15:01 | 6:24 |
30.10.2016 | Cross Challenge * | |||
13.11.2016 | Lauf in die Tropen * | 8 km |
2015
Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
08. Februar 2015 | 13. Frostwiesenlauf* √ | 10 km | ohne Zeitnahme | |
21. März 2015 | 6. Schneeglöckchenlauf Ortrand* √ | 10 km | 00:52:23 (Brutto) | 05:14 |
29. März 2015 | 35. Berliner Halbmarathon* √ | 21,0975 km | 01:59:26 | 05:39 |
04. April 2015 | 69. Paderborner Osterlauf* √ | 10 km | 00:54:21 | 05:26 |
18. April 2015 | Airport Night Run* √ | 10 km | 00:51:03 | 05:06 |
19. April 2015 | 13. Spreewald-Lauf* √ | 21,0975 km | 02:16:03 | 06:27 |
09. Mai 2015 | 43. Guthsmuths Rennsteiglauf* √ | 21,0975 km | 02:10:13 | 06:10 |
30. Mai 2015 | XLETIX/Krassfit Challenge* √ | 22 km | COMPLETED | |
28. Juni 2015 | Strausberg Stadtlauf* | 7,75 km | keine Teilnahme | |
04. Juli 2015 | Sachsentrail * √ | 19 km | 03:07:25 | 09:51 |
18. Juli 2015 | CRAFT Women's Run* √ | 8 km | 00:46:39 | 5:50 |
30. August 2015 | Mercedes-Benz-HM √ | 10 km | 00:57:16 | 5:43 |
13. September 2015 | 3. TrailRun Berlin √ | 10 km, ca. 350 Höhenmeter | 01:04:07 | 6:24 |
17. Oktober 2015 | XLETIX/ KrassFit Berlin City * √ | 12-16 km | COMPLETED | |
08. November 2015 | Teltowkanal Halbmarathon √ | 7 km | 00:39:39 | 5:35 |
22. November 2015 | Lauf in die Tropen * | 8,26 km | 00:44:35 | 05:24 |
2014
Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
30.03.2014 | Berliner Halbmarathon √ | 21,0975 km | 02:14:10 | 06:21 |
12.04.2014 | Airport Night Run √ | 10 km | 00:51:45 | 05:10 |
27.04.2014 | Spreewald-Marathon √ | 10 km | 00:53:17 | 05:19 |
04.05.2014 | BIG 25 √ | 25 km | 02:36:41 | 06:13 |
10.05.2014 | AVON Frauenlauf √ | 5 km | 00:24:07 | 04:49 |
17.05.2014 | 42. GutsMuths Rennsteiglauf √ | 21,0975 | 02:08:16 | 06:04 |
28.05.2014 | 13. Berliner Firmenlauf √ | 5,4 km | 00:26:08 | 04:46 |
01.06.2014 | 11. PROPotsdam Schlösserlauf √ | 10 km | 00:52:57 | 05:17 |
09.06.2014 | Run of Spirit - keine Teilnahme | 5 km | - | - |
21.06.2014 | 3. Himmelsscheibenlauf √ | 10 km | 00:55:17 | 05:22 |
20.07.2014 | 25. RUNNERS POINT Havellauf √ | 13,7 km | 01:24:12 | 06:08 |
26.07.2014 | 23. Vattenfall City-Nacht - keine Teilnahme | 5 km | - | - |
24.08.2014 | 6. Sportscheck Stadtlauf √ | 10,5 km | 00:59:39 | 05:40 |
06.09.2014 | 11. Stienitzsee Open √ | 10,5 km | 01:17:41 | 07:23 |
07.09.2014 | 3. Volvo Tierparklauf √ | 10 km | 00:57:38 | 05:45 |
28.09.2014 | 41. Berlin Marathon * - keine Teilnahme | 42,195 km | - | - |
18.10.2014 | Krassfit- Challenge * - keine Teilnahme | 18 km | - | - |
23.11.2014 | 2. Lauf in die Tropen | 8 km | 00:44:54 | 05:37 |
√ beendet
2013
Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
27.04.2013 | 7. Airport Run √ | 10 km | 00:53:53 | 05:23 |
24.05.2013 | Berliner Firmenlauf √ | 5,4 km | 00:26:01 | 04:49 |
02.06.2013 | 1. Mazda-IGA-Lauf √ | 5 km | 00:25:17 | 05:03 |
23.06.2013 | 1. Intersport-Olympia-Lauf √ | 11 km | 00:57:41 | 05:15 |
31.08.2013 | 10. Stienitzsee Open √ | 11,34 km | 01:07:31 | 05:57 |
08.09.2013 | 2. Volvo Tierparklauf √ | 10 km | 00:52:07 | 05:13 |
13.10.2013 | asics Grand 10 | 10 km | 00:53:05 | 05:19 |
27.10.2013 | Cross Challenge | 13 km | 01:59:58 | |
17.11.2013 | Berliner Marathonstaffel | 5 km | 00:25:14 | 05:03 |
Virtual Runs
Zeitraum | Event | Anbieter | Distanz |
---|---|---|---|
bis 10.04.2014 | We go together √ | Jost Running | 10 km |
bis 10.04.2014 | We go together √ | Jost Running | 21,0975 km |
bis 31.03.2014 | Movie Madness 5k √ | US Road Running | 5 km |
bis 31.05.2014 | Movie Madness Marathon | US Road Running | 42,195 km |
19.04. bis 27.04.2014 | The Hop To It-Virtual Run √ | Will run for bling | 21,0975 km |
bis 30.04.2014 | Easter 5k √ | US Road Running | 5 km |
bis 31.05.2014 | Get out and run - May √ | US Road Running | 21,0975 km |
18.08.2014 | I ran for my birthday cake √ | Virtual Running Queen | 5,76 km |
bis 31.08.2014 | Red Pirate 5k | US Road Running | 5 km |
bis 31.12.2014 | Jedi Challenge 2014 √ | Virtual Nerds Run | 5 km |
[:de]
2017
Datum | Event | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
13.01.2017 | Berliner Polarnacht * | 50 km √ | √ | √ |
12. 02.2017 | 15. Frostwiesenlauf * | 10 km √ | ohne Zeitnahme | √ |
25.03.2017 | 7. Schneeglöckchenlauf Ortrand * | 01:32:13 | 06:09 | |
09.04.2017 | Airport Night Run * | 10 km √ | 01:01:07 | als Pacerin |
23.04.2017 | Hamburg Marathon * | 02:01:20 | 05:41 | |
01.-30.04.2017 | Spreewald-Marathon Paddeln | 42 km √ | ohne Zeitnahme | √ |
20.05.2017 | 45. Guthsmuths Rennsteiglauf * | 21,0975 km | 02:43:08 | 07:44 |
27.05.2017 | XLETIX Berlin * | 18+ km | ohne Zeitnahme | √ |
(27.05.2017 | Mammutmarsch | 100 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
09.06.2017 | Horizontale Jena | 100 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
02.07.2017 | SachsenTrail * | 34,4 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
09.07.2017 | SwimRun Sprint Rheinsberg * | 9 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
18.07.2017 | B2Run EarnYourBacon-Team * | 6 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
11.08.-16.08.2017 | Fjällräven Classic | 110 km | √ | √ |
09.09.2017 | Marathon du Médoc | 42,195 km | DNF nach 25+5 km | |
21.10.2017 | 20. Internationaler Kristalllauf * | 10 km | ||
11.11.2017 | Rock'n Roll Las Vegas 5k | 5 km | 30:53 | 6:11 |
12.11.2017 | Rock'n Roll Las Vegas HM | 21,1 | 2:16:18 | 6:28 |
2016
Datum | Event | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
07. 02.2016 | 14. Frostwiesenlauf * √ | 10 km | ohne Zeitnahme | |
19.03.2016 | 6. Schneeglöckchenlauf Ortrand * √ | 30 km | 03:12:16 | 6:24 |
03.04.2016 | Paris Marathon * √ | 42,195 km | 05:04:32 | 7:13 |
07.-08.04.16 | 14. Spreewaldmarathon Paddeln * √ | 42,195 km | 11 h | |
16.04.2016 | 14. Spreewald-Lauf, Lübbenau * √ | 21,1 km | 02:17:10 | 6:30 |
14.05.2016 | Mammutmarsch * | 100 km | Abbruch durch Veranstalter nach 59 km | |
21.05.2016 | 44. Guthsmuths Rennsteiglauf * | 21,0975 km | 02:15:08 | 6:24 |
29.05.2016 | Mazda-IGA-Lauf Cross * | 7,4 km | 00:42:38 | 5:46 |
02.07.2016 | SachsenTrail * √ | 19 km | 02:28:57 | 7:57 |
23.07.2016 | XLETIX Tirol * √ | 18+ km | Challenge completed (M-Distanz) | |
06.08.2016 | 14. Hella Marathon Nacht Rostock * √ | 21,0975 km | 02:10:29 | 6:11 |
21.08.2016 | Sportscheck Stadtlauf √ | 10,5 km | 01:00:00 | 5:43 |
27.08.2016 | findet nicht statt | |||
11.09.206 | Trail Run Berlin * | 10 km | keine Teilnahme | |
17.09.2016 | Dein Ostseeweg * √ | 100 km | 76 km in 18 Stunden | |
25.09.2016 | RunDisney Paris HM * √ | 21,0975 km | 02:33:10 | 7:16 |
23.10.2016 | Dresden Marathon √ | 21,0975 km | 02:15:01 | 6:24 |
30.10.2016 | Cross Challenge * | |||
13.11.2016 | Lauf in die Tropen * | 8 km |
2015
Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
08. Februar 2015 | 13. Frostwiesenlauf* √ | 10 km | ohne Zeitnahme | |
21. März 2015 | 6. Schneeglöckchenlauf Ortrand* √ | 10 km | 00:52:23 (Brutto) | 05:14 |
29. März 2015 | 35. Berliner Halbmarathon* √ | 21,0975 km | 01:59:26 | 05:39 |
04. April 2015 | 69. Paderborner Osterlauf* √ | 10 km | 00:54:21 | 05:26 |
18. April 2015 | Airport Night Run* √ | 10 km | 00:51:03 | 05:06 |
19. April 2015 | 13. Spreewald-Lauf* √ | 21,0975 km | 02:16:03 | 06:27 |
09. Mai 2015 | 43. Guthsmuths Rennsteiglauf* √ | 21,0975 km | 02:10:13 | 06:10 |
30. Mai 2015 | XLETIX/Krassfit Challenge* √ | 22 km | COMPLETED | |
28. Juni 2015 | Strausberg Stadtlauf* | 7,75 km | keine Teilnahme | |
04. Juli 2015 | Sachsentrail * √ | 19 km | 03:07:25 | 09:51 |
18. Juli 2015 | CRAFT Women's Run* √ | 8 km | 00:46:39 | 5:50 |
30. August 2015 | Mercedes-Benz-HM √ | 10 km | 00:57:16 | 5:43 |
13. September 2015 | 3. TrailRun Berlin √ | 10 km, ca. 350 Höhenmeter | 01:04:07 | 6:24 |
17. Oktober 2015 | XLETIX/ KrassFit Berlin City * √ | 12-16 km | COMPLETED | |
08. November 2015 | Teltowkanal Halbmarathon √ | 7 km | 00:39:39 | 5:35 |
22. November 2015 | Lauf in die Tropen * | 8,26 km | 00:44:35 | 05:24 |
2014
Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
30.03.2014 | Berliner Halbmarathon √ | 21,0975 km | 02:14:10 | 06:21 |
12.04.2014 | Airport Night Run √ | 10 km | 00:51:45 | 05:10 |
27.04.2014 | Spreewald-Marathon √ | 10 km | 00:53:17 | 05:19 |
04.05.2014 | BIG 25 √ | 25 km | 02:36:41 | 06:13 |
10.05.2014 | AVON Frauenlauf √ | 5 km | 00:24:07 | 04:49 |
17.05.2014 | 42. GutsMuths Rennsteiglauf √ | 21,0975 | 02:08:16 | 06:04 |
28.05.2014 | 13. Berliner Firmenlauf √ | 5,4 km | 00:26:08 | 04:46 |
01.06.2014 | 11. PROPotsdam Schlösserlauf √ | 10 km | 00:52:57 | 05:17 |
09.06.2014 | Run of Spirit - keine Teilnahme | 5 km | - | - |
21.06.2014 | 3. Himmelsscheibenlauf √ | 10 km | 00:55:17 | 05:22 |
20.07.2014 | 25. RUNNERS POINT Havellauf √ | 13,7 km | 01:24:12 | 06:08 |
26.07.2014 | 23. Vattenfall City-Nacht - keine Teilnahme | 5 km | - | - |
24.08.2014 | 6. Sportscheck Stadtlauf √ | 10,5 km | 00:59:39 | 05:40 |
06.09.2014 | 11. Stienitzsee Open √ | 10,5 km | 01:17:41 | 07:23 |
07.09.2014 | 3. Volvo Tierparklauf √ | 10 km | 00:57:38 | 05:45 |
28.09.2014 | 41. Berlin Marathon * - keine Teilnahme | 42,195 km | - | - |
18.10.2014 | Krassfit- Challenge * - keine Teilnahme | 18 km | - | - |
23.11.2014 | 2. Lauf in die Tropen | 8 km | 00:44:54 | 05:37 |
√ beendet
2013
Datum | Lauf | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
27.04.2013 | 7. Airport Run √ | 10 km | 00:53:53 | 05:23 |
24.05.2013 | Berliner Firmenlauf √ | 5,4 km | 00:26:01 | 04:49 |
02.06.2013 | 1. Mazda-IGA-Lauf √ | 5 km | 00:25:17 | 05:03 |
23.06.2013 | 1. Intersport-Olympia-Lauf √ | 11 km | 00:57:41 | 05:15 |
31.08.2013 | 10. Stienitzsee Open √ | 11,34 km | 01:07:31 | 05:57 |
08.09.2013 | 2. Volvo Tierparklauf √ | 10 km | 00:52:07 | 05:13 |
13.10.2013 | asics Grand 10 | 10 km | 00:53:05 | 05:19 |
27.10.2013 | Cross Challenge | 13 km | 01:59:58 | |
17.11.2013 | Berliner Marathonstaffel | 5 km | 00:25:14 | 05:03 |
Virtual Runs
Zeitraum | Event | Anbieter | Distanz |
---|---|---|---|
bis 10.04.2014 | We go together √ | Jost Running | 10 km |
bis 10.04.2014 | We go together √ | Jost Running | 21,0975 km |
bis 31.03.2014 | Movie Madness 5k √ | US Road Running | 5 km |
bis 31.05.2014 | Movie Madness Marathon | US Road Running | 42,195 km |
19.04. bis 27.04.2014 | The Hop To It-Virtual Run √ | Will run for bling | 21,0975 km |
bis 30.04.2014 | Easter 5k √ | US Road Running | 5 km |
bis 31.05.2014 | Get out and run - May √ | US Road Running | 21,0975 km |
18.08.2014 | I ran for my birthday cake √ | Virtual Running Queen | 5,76 km |
bis 31.08.2014 | Red Pirate 5k | US Road Running | 5 km |
bis 31.12.2014 | Jedi Challenge 2014 √ | Virtual Nerds Run | 5 km |
[:]