[:en]* registered
√ finished
2017
Datum | Event | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
13.01.2017 | Berliner Polarnacht * | 50 km √ | √ | √ |
12. 02.2017 | 15. Frostwiesenlauf * | 10 km √ | ohne Zeitnahme | √ |
25.03.2017 | 7. Schneeglöckchenlauf Ortrand * | 01:32:13 | 06:09 | |
09.04.2017 | Airport Night Run * | 10 km √ | 01:01:07 | als Pacerin |
23.04.2017 | Hamburg Marathon * | 02:01:20 | 05:41 | |
01.-30.04.2017 | Spreewald-Marathon Paddeln | 42 km √ | ohne Zeitnahme | √ |
20.05.2017 | 45. Guthsmuths Rennsteiglauf * | 21,0975 km | 02:43:08 | 07:44 |
27.05.2017 | XLETIX Berlin * | 18+ km | ohne Zeitnahme | √ |
(27.05.2017 | Mammutmarsch | 100 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
09.06.2017 | Horizontale Jena | 100 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
02.07.2017 | SachsenTrail * | 34,4 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
09.07.2017 | SwimRun Sprint Rheinsberg * | 9 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
18.07.2017 | B2Run EarnYourBacon-Team * | 6 km | DNS wg Ermüdungsbruch | |
11.08.-16.08.2017 | Fjällräven Classic | 110 km | √ | √ |
09.09.2017 | Marathon du Médoc | 42,195 km | DNF nach 25+5 km | |
21.10.2017 | 20. Internationaler Kristalllauf * | 10 km | ||
11.11.2017 | Rock'n Roll Las Vegas 5k | 5 km | 30:53 | 6:11 |
12.11.2017 | Rock'n Roll Las Vegas HM | 21,1 | 2:16:18 | 6:28 |
Some day...
Monat | Lauf | Ort |
---|---|---|
Januar | Star Wars Rebel Challenge | Los Angeles, Kalifornien |
Februar | Surf City Marathon | Huntington Beach, Kalifornien, USA |
März | Canyonlands Half Marathon | Moab, Utah, USA |
April | Hollywood Half Marathon | Los Angeles, Kalifornien, USA |
August | Disneyland Half Marathon | Los Angeles, Kalifornien, USA |
September | Marathon du Medoc | Bordeaux-Pauillac, Frankreich |
Oktober | The Twilight Zone Tower of Terror 10-Miler | Los Angeles, Kalifornien, USA |
Oktober | München Marathon | München |
Oktober | Schlaubetal-Marathon | Eisenhüttenstadt |
November | Rock 'n' Roll Las Vegas Marathon & 1/2 | Las Vegas, Nevada, USA |
[:de]
* bereits angemeldet
√ beendet
2018
Datum | Event | Distanz | Ergebnis | Ø Pace |
---|---|---|---|---|
12.01.2018 | Berliner Polarnacht * | 50 km | Abbruch nach 23 km | |
11. 02.2018 | 16. Frostwiesenlauf √ | 10 km | ohne Zeitnahme | ohne Zeitnahme |
17.02.2018 | Winter-Ostseeweg √ | 50 km | 10:07:54 | |
9.-15.04.2018 | Fjällräven Polar √ | 300 km Hundeschlitten | √ | √ |
21.04.2018 | Spreewald-Marathon Paddeln √ | 21,975 km | √ | √ |
26.05.2018 | 46. Guthsmuths Rennsteiglauf √ | 21,0975 km | 02:44:34 | 07:48 |
02.07.2018 | SachsenTrail √ | 19 km, 500 HM | 02:55:12 | 09:13 |
16.09.2018 | Berlin-Marathon √ | 42,195 km | 05:48:28 | 08:15 |
Some day...
Monat | Lauf | Ort |
---|---|---|
Januar | Star Wars Rebel Challenge | Los Angeles, Kalifornien |
Februar | Surf City Marathon | Huntington Beach, Kalifornien, USA |
März | Canyonlands Half Marathon | Moab, Utah, USA |
April | Hollywood Half Marathon | Los Angeles, Kalifornien, USA |
August | Disneyland Half Marathon | Los Angeles, Kalifornien, USA |
September | Marathon du Medoc | Bordeaux-Pauillac, Frankreich |
Oktober | The Twilight Zone Tower of Terror 10-Miler | Los Angeles, Kalifornien, USA |
Oktober | München Marathon | München |
Oktober | Schlaubetal-Marathon | Eisenhüttenstadt |
November | Rock 'n' Roll Las Vegas Marathon & 1/2 | Las Vegas, Nevada, USA |
[:]
Super Pläne, Respekt! Beim ein oder anderen sieht man sich bestimmt im kommenden Jahr – vielleicht in Paris? LG/ Dominik
Dominik, ich hoffe sehr, dass meine Pläne mit Paris so klappen wie ich mir das vorstelle! Hinfliegen werde ich so oder so. Würde mich freuen, Dich zu sehen!
Bin auf dich aufmerksam geworden auf Grund deines Post für den Mammutmarsch. Bin ebenfalls dabei und schon fleißig am trainieren. Deine Streckenvorschläge sind super. Vielleicht sieht man sich. Ansonsten sind wir uns bestimmt unbekannterweise bei der ein oder anderen Laufveranstaltung über den Weg gelaufen. Mit meiner Historie und Planung gibt es so ca, 50% Überschneidung 🙂
Weiterhin viel Erfolg!
Sportliche Grüße
Hi Jan, ich würde mich freuen, mich auf einer der Strecken begrüßen zu dürfen 🙂 Spätestens sehen wir uns beim Mammutmarsch dann selbst. Hast du auch irgendwo deinen Raceplan online?
Sportliche Grüße
Caro
Wow – da hast du ja ein paar schöne Ziele für “some day” herausgepickt! Auf geht´s! 🙂
Oh ja! Und ich hoffe, dass “some day” irgendwann wahr wird 🙂
Echten Respekt!
Bin auch beim Hamburg Marathon dabei… wird mein erster… und der zweite kommt Ende des Jahres